Angebot!

Herren/Damen Vilebrequin Mützen | Einfarbige Unisex Kappe APRICOT/Orange

 102.85  45.05

Marineblaue Schirmkappe aus waschbarem Leder Verschlussband und zwei Ösen auf der Rückseite Aufgestickte Schildkröte im selben Farbton mittig vorne Ton-in-…

Vorrätig

Artikelnummer: Q-6422-U13533 Kategorien: , , , , Schlüsselworte: , ,

Beschreibung

Marineblaue Schirmkappe aus waschbarem Leder
Verschlussband und zwei Ösen auf der Rückseite
Aufgestickte Schildkröte im selben Farbton mittig vorne
Ton-in-Ton Vilebrequin Logo auf der Rückseite
Ungefüttert mit Ton-in-Ton Schrägband-Einfassung
Schirmmütze
Einfarbige Kappe
100 % Baumwolle

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Herren/Damen Vilebrequin Mützen | Einfarbige Unisex Kappe APRICOT/Orange“

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Shirt

Äquivalent Nacken Truhe
XS 46 35-36 89-93
S 48 37-38 93-97
m 50 39-40 97-101
L 52 41-42 101-105
XL 54 43-44 105-111
XXL 56 45-46 111-117
XXXL 58 47-48 117-123
4XL 60 49-50 123-130
5XL 62 51-52 130-136
6XL 64 53-54 136-142

Sonneschutzkleidung, Kleid, Bluse,Badeshorts,Hosen

Größe Äquiv. Truhe Taille Hüften
XXS 32 78-82 60-64 86-90
XS 34 82-86 64-68 90-94
S 36 86-90 68-72 94-98
m 38 90-94 72-76 98-102
DAS 40 94-98 76-80 102-106
XL 42 98-102 80-84 106-110

Polo,Shirt

Äquiv. Nacken Truhe
XS 46 35-36 89-93
S 48 37-38 93-97
m 50 39-40 97-101
DAS 52 41-42 101-105
XL 54 43-44 105-111
XXL 56 45-46 111-117
XXXL 58 47-48 117-123
4XL 60 49-50 123-130
5XL 62 51-52 130-136

Oberbekleidung

Äquivalent Nacken Truhe
XS 34 - 36 35 - 36 89 - 93
S 36 - 38 37 - 38 93 - 97
m 38 - 40 39 - 40 97 - 101
L 40 - 42 41 - 42 101 - 105
XL 44 - 46 43 - 44 105 - 111
2XL 46 - 48 45 - 46 111 - 117
3XL 50 - 52 47 - 48 117 - 123
4XL 52 - 54 49 - 50 123 - 130

BermudaShorts,

Äquiv. Bund
XS/28 34 74 - 78
S/30 36 80 - 84
M/32 38 86 - 90
L/34 40 92 - 96
XL/36 42 98 - 104
XXL/38 44 106 - 112
XXXL/40 46 114 - 120
4XL/42 48 122 - 128
5XL/44 50 130 - 136

Hosen

Äquivalent Taille
28 40 74
29 42 76,9
30 44 79
31 44 81,6
32 46 84
33 48 86,6
34 50 89
35 50 91,6
36 52 94
38 54 99
40 56 104